
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MACP - 296 | 5327 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MACP - 295 | 2158 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MACP - 294 | 9228 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MACP - 293 | 5073 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MACP - 292 | 2208 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MACP - 291 | 3039 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MACP - 290 | 5801 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MACP - 289 | 1485 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MACP - 288 | 7411 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MACP - 287 | 9771 |
